| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() フェラーリ 700C CR-T 7021 |
![]() フェラーリ 700C CR-D 7021 |
|
| 希望小売価格 | 49,350円 | 43,050円 |
| 販売価格 | 39,800円 | 34,800円 |
| 割引率 | 20%OFF | 20%OFF |
| タイヤサイズ | 700×28C | 700×28C |
| フレーム素材 | アルミ | アルミ |
| フレームサイズ | 440mm | 460mm |
| サイズ |
横:182cm 高さ:103cm 幅:58cm |
横:173cm 高さ:103cm 幅:58cm |
| 重量 | 15.7kg | 12.6kg |
| 変速機 | 21段変速 | 21段変速 |
| 特徴 | ダブルサスペンション | |
| サドルの高さ | 84-101cm | 85-100cm |
| カラー |
![]() フェラーリ 700C CR-T 7021 レッド |
![]() フェラーリ 700C CR-D 7021 レッド |
![]() フェラーリ 700C CR-T 7021 ブラック |
![]() フェラーリ 700C CR-D 7021 ブラック |
![]()
